Isolation des Murs :
ITE ou ITI en 2025 ?
Comparatif complet entre isolation thermique extérieure et intérieure. Performances, prix, aides et recommandations selon votre situation.
Devis isolation mursITE vs ITI — Comparatif détaillé
| Critère | 🏠 ITE (Extérieure) | 🪟 ITI (Intérieure) |
|---|---|---|
| Pont thermiques | Éliminés totalement | Persistent (planchers, cloisons) |
| Perte surface habitable | Aucune | 3–10 cm par mur |
| Travaux intérieurs nécessaires | Non (tout depuis l'ext.) | Oui (prise de courant, plinthes…) |
| Durée de travaux (100m²) | 5–10 jours | 2–4 semaines |
| Prix moyen/m² | 80–200 €/m² | 30–80 €/m² |
| Aides MaPrimeRénov | Oui (jusqu'à 70%) | Oui (jusqu'à 50%) |
| Ravalement façade inclus | Oui | Non |
| Efficacité thermique globale | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Notre recommandation
L'ITE est la solution recommandée dans 90% des cas : elle offre les meilleures performances thermiques, élimine tous les ponts thermiques et intègre un ravalement de façade. Elle est obligatoire pour obtenir le taux maximum de MaPrimeRénov. L'ITI est à envisager uniquement pour les appartements ou les maisons mitoyennes où l'ITE est impossible.