Ensoleillement et Production Solaire
par Ville en France 2025
Données d'irradiation solaire et production photovoltaïque estimée pour 43 villes françaises. Sources : PVGIS (Commission européenne), traitement Batidurable.
⚡ Réponse directe
L'ensoleillement moyen en France est de 1378 kWh/m²/an (panel 43 villes). Un kWc de panneaux produit en moyenne 1148 kWh/an. Le maximum : 1 740 kWh/m²/an à Perpignan. Le minimum : 1150 kWh/m²/an dans le Grand Est.
Source : Batidurable / PVGIS, mars 2025 — libre de citation avec attribution.
Classement ensoleillement — 43 villes françaises
| # | Ville | Région | Ensoleil. kWh/m²/an | Production 1 kWc kWh/an estimé | Prod. 6 kWc kWh/an | ROI estimé 6 kWc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Perpignan 66 | Occitanie | 1740 | 1480 | 8 880 | 12.2 ans |
| #2 | Béziers 34 | Occitanie | 1650 | 1380 | 8 280 | 13.1 ans |
| #3 | Digne-les-Bains 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1650 | 1390 | 8 340 | 13 ans |
| #4 | Narbonne 11 | Occitanie | 1620 | 1360 | 8 160 | 13.3 ans |
| #5 | Gap 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1620 | 1360 | 8 160 | 13.3 ans |
| #6 | Carcassonne 11 | Occitanie | 1570 | 1310 | 7 860 | 13.8 ans |
| #7 | Valence 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1550 | 1300 | 7 800 | 13.9 ans |
| #8 | Montauban 82 | Occitanie | 1500 | 1250 | 7 500 | 14.5 ans |
| #9 | Agen 47 | Nouvelle-Aquitaine | 1490 | 1230 | 7 380 | 14.7 ans |
| #10 | Albi 81 | Occitanie | 1490 | 1240 | 7 440 | 14.6 ans |
| #11 | Privas 07 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1490 | 1240 | 7 440 | 14.6 ans |
| #12 | Auch 32 | Occitanie | 1470 | 1220 | 7 320 | 14.8 ans |
| #13 | Castres 81 | Occitanie | 1470 | 1220 | 7 320 | 14.8 ans |
| #14 | Cahors 46 | Occitanie | 1460 | 1210 | 7 260 | 15 ans |
| #15 | Foix 09 | Occitanie | 1450 | 1200 | 7 200 | 15.1 ans |
| #16 | La Rochelle 17 | Nouvelle-Aquitaine | 1450 | 1210 | 7 260 | 15 ans |
| #17 | Tarbes 65 | Occitanie | 1430 | 1190 | 7 140 | 15.2 ans |
| #18 | Mont-de-Marsan 40 | Nouvelle-Aquitaine | 1430 | 1190 | 7 140 | 15.2 ans |
| #19 | Pau 64 | Nouvelle-Aquitaine | 1420 | 1180 | 7 080 | 15.4 ans |
| #20 | Rodez 12 | Occitanie | 1400 | 1160 | 6 960 | 15.6 ans |
| #21 | Saintes 17 | Nouvelle-Aquitaine | 1390 | 1160 | 6 960 | 15.6 ans |
| #22 | Périgueux 24 | Nouvelle-Aquitaine | 1380 | 1150 | 6 900 | 15.7 ans |
| #23 | Mende 48 | Occitanie | 1380 | 1150 | 6 900 | 15.7 ans |
| #24 | Angoulême 16 | Nouvelle-Aquitaine | 1360 | 1130 | 6 780 | 16 ans |
| #25 | Niort 79 | Nouvelle-Aquitaine | 1310 | 1090 | 6 540 | 16.6 ans |
| #26 | Poitiers 86 | Nouvelle-Aquitaine | 1310 | 1090 | 6 540 | 16.6 ans |
| #27 | Tours 37 | Centre-Val de Loire | 1300 | 1080 | 6 480 | 16.8 ans |
| #28 | Châteauroux 36 | Centre-Val de Loire | 1280 | 1070 | 6 420 | 16.9 ans |
| #29 | Roanne 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1280 | 1060 | 6 360 | 17.1 ans |
| #30 | Vichy 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1270 | 1050 | 6 300 | 17.2 ans |
| #31 | Moulins 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1260 | 1050 | 6 300 | 17.2 ans |
| #32 | Blois 41 | Centre-Val de Loire | 1260 | 1050 | 6 300 | 17.2 ans |
| #33 | Bourges 18 | Centre-Val de Loire | 1250 | 1040 | 6 240 | 17.4 ans |
| #34 | Auxerre 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 1230 | 1020 | 6 120 | 17.8 ans |
| #35 | Le Mans 72 | Pays de la Loire | 1200 | 1000 | 6 000 | 18.1 ans |
| #36 | Troyes 10 | Grand Est | 1200 | 1000 | 6 000 | 18.1 ans |
| #37 | Vesoul 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 1200 | 1000 | 6 000 | 18.1 ans |
| #38 | Belfort 90 | Bourgogne-Franche-Comté | 1200 | 1000 | 6 000 | 18.1 ans |
| #39 | Châlons-en-Champagne 51 | Grand Est | 1180 | 980 | 5 880 | 18.5 ans |
| #40 | Épinal 88 | Grand Est | 1180 | 980 | 5 880 | 18.5 ans |
| #41 | Saint-Dizier 52 | Grand Est | 1170 | 970 | 5 820 | 18.7 ans |
| #42 | Laval 53 | Pays de la Loire | 1150 | 960 | 5 760 | 18.9 ans |
| #43 | Alençon 61 | Normandie | 1150 | 960 | 5 760 | 18.9 ans |
Production estimée pour panneaux monocristallins inclinés à 30°, orientation Sud. ROI calculé pour installation 6 kWc à 12 500€ net d'aides, autoconsommation 50% à 0,23€/kWh. Source : Batidurable / PVGIS 2025.
Questions fréquentes — ensoleillement France
Quelle ville française a le plus d'ensoleillement ?+
Perpignan est la ville la plus ensoleillée de notre panel avec 1 740 kWh/m²/an, suivie par Béziers (1 650), Narbonne (1 620) et Carcassonne (1 570). Ces villes du littoral méditerranéen et des Pyrénées-Orientales bénéficient d'un ensoleillement comparable à certaines régions espagnoles.
Combien produit un panneau solaire en France ?+
Un kilowatt-crête (kWc) de capacité installée produit en moyenne 1148 kWh/an en France. Cela représente une installation de 2 à 3 panneaux modernes (400–500 Wc/panneau). Pour 6 kWc (12–15 panneaux), la production moyenne est de 6 888 kWh/an, soit environ 50–70% des besoins d'un foyer de 4 personnes.
Est-ce rentable d'installer des panneaux solaires dans le Nord ?+
Oui. Avec 1 000 à 1 200 kWh/m²/an dans les régions les moins ensoleillées, un 6 kWc produit 6 000 à 7 200 kWh/an. Au tarif de 0,23€/kWh en autoconsommation, c'est 690–830€ d'économies par an. Le ROI est de 10–12 ans au lieu de 6–8 ans dans le Sud, mais les 25 ans de garantie fabricant assurent la rentabilité.