Aides Rénovation Énergétique 2025
par Profil de Revenus
Tableau complet des montants MaPrimeRénov 2025, plafonds de ressources et primes CEE. Données vérifiées ANAH, mars 2025.
⚡ Réponse directe
MaPrimeRénov couvre de 15% (ménages aisés) à 70% (très modestes) des travaux éligibles. Les primes CEE ajoutent 1 000–5 000€ cumulables. Pour un foyer de 2 personnes, le seuil "modestes" est de 34 551€/an de revenus fiscaux.
Source : ANAH, arrêté 2025. Libre de citation avec attribution Batidurable.
Plafonds de revenus MaPrimeRénov 2025
Revenus fiscaux de référence (RFR) — zone B2/C (hors Île-de-France). Revenus imposables avant abattements.
| Foyer | 🔵 Très modestes 70% — MPR Max | 🟡 Modestes 50% | 🟣 Intermédiaires 35% | 🩷 Aisés 15% |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | ≤ 17 009 € | ≤ 23 541 € | ≤ 36 483 € | Au-delà |
| 2 personnes | ≤ 24 875 € | ≤ 34 551 € | ≤ 53 044 € | Au-delà |
| 3 personnes | ≤ 29 917 € | ≤ 41 493 € | ≤ 63 260 € | Au-delà |
| 4 personnes | ≤ 34 948 € | ≤ 48 447 € | ≤ 73 418 € | Au-delà |
| 5 personnes | ≤ 40 002 € | ≤ 55 427 € | ≤ 83 670 € | Au-delà |
* Plafonds hors Île-de-France. Pour l'IDF, majorer de ~30%. Vérification sur maprimerenov.gouv.fr.
Montants MaPrimeRénov + CEE par travaux
Tableau de référence 2025. Les montants MPR s'entendent hors CEE — les deux aides sont cumulables.
| Travaux | Plafond travaux | 🔵 70% | 🟡 50% | 🟣 35% | 🩷 15% | CEE en + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Thermique Extérieure (ITE) | 75 €/m² | 70% → 52,5€/m² | 50% → 37,5€/m² | 35% → 26,25€/m² | 15% → 11,25€/m² | 1 500–4 000€ |
| Isolation combles perdus | 25 €/m² | 70% → 17,5€/m² | 50% → 12,5€/m² | 35% → 8,75€/m² | 15% → 3,75€/m² | 500–2 000€ |
| Isolation plancher bas | 20 €/m² | 70% → 14€/m² | 50% → 10€/m² | 35% → 7€/m² | 15% → 3€/m² | 300–1 200€ |
| PAC air/eau | 15 000€ | 70% → 10 500€ | 50% → 7 500€ | 35% → 5 250€ | 15% → 2 250€ | 500–2 500€ |
| PAC géothermique | 25 000€ | 70% → 17 500€ | 50% → 12 500€ | 35% → 8 750€ | 15% → 3 750€ | 1 000–4 000€ |
| Chauffe-eau thermodynamique | 3 000€ | 70% → 2 100€ | 50% → 1 500€ | 35% → 1 050€ | 15% → 450€ | 300–800€ |
| VMC double-flux | 5 000€ | 70% → 3 500€ | 50% → 2 500€ | 35% → 1 750€ | 15% → 750€ | 400–1 500€ |
Questions fréquentes — aides rénovation 2025
Quelles sont les aides pour la rénovation énergétique en 2025 ?+
Les 4 aides cumulables en 2025 sont : (1) MaPrimeRénov (15% à 70% selon revenus, gérée par l'ANAH), (2) primes CEE (1 000 à 5 000€ selon travaux, versées par fournisseurs d'énergie), (3) TVA réduite à 5,5% sur tous les travaux RGE, (4) Éco-PTZ jusqu'à 50 000€ à taux zéro. Ces 4 dispositifs sont entièrement cumulables.
Quel est le taux MaPrimeRénov pour un ménage modeste ?+
Un ménage modeste (profil jaune) bénéficie d'un taux de 50% sur les travaux éligibles. Pour un foyer de 2 personnes, le seuil est de 34 551€/an de revenus fiscaux (zone hors IDF). Avec un taux de 50% + prime CEE, le reste à charge sur une ITE de 10 000€ est généralement inférieur à 2 000€.
Peut-on cumuler MaPrimeRénov et les CEE sur la même opération ?+
Oui, le cumul MPR + CEE est autorisé et recommandé depuis 2021. Pour une ITE de 12 000€, un ménage modeste (50%) reçoit : 6 000€ de MPR + 2 500€ CEE + 900€ TVA réduite = 9 400€ d'aides soit 78% du coût total. L'artisan RGE peut souvent gérer les deux dossiers simultanément.